トップ < IR情報 < 財務ハイライト

財務ハイライト

■経営成績の状況(5期比較)

  単位 07/2期 08/2期 09/2期 10/2期 11/2期
売上高 (億円) 1,006 1,108 1,233 1,409 1,534
営業利益 (億円) 47.8 49.4 50.0 36.0 42.8
経常利益 (億円) 48.5 50.8 50.7 35.6 42.6
当期純利益 (億円) 25.9 25.2 22.9 14.7 16.5
自己資本 (億円) 325 343 358 366 375
総資産 (億円) 442 487 515 574 580

  単位 07/2期 08/2期 09/2期 10/2期 11/2期
売上高営業利益率 (%) 4.8 4.5 4.1 2.6 2.8
総資産経常利益率(ROA) (%) 11.4 10.9 10.1 6.5 7.4
自己資本利益率(ROE) (%) 8.3 7.6 6.5 4.1 4.5
自己資本比率 (%) 73.5 70.5 69.5 63.8 64.8
売上高・売上高対営業利益率

■キャッシュ・フローの状況(5期比較)

決算期 単位 07/2期 08/2期 09/2期 10/2期 11/2期
営業活動によるC/F (億円) 75.1 70.8 61.5 57.3 61.9
投資活動によるC/F (億円) △67.5 △28.1 △78.5 △131.2 △8.3
財務活動によるC/F (億円) 1.6 △5.4 △26.4 △2.8 △7.7
現金及び現金同等物期末残高 (億円) 127.2 164.4 120.9 45.3 91.1
注)07/2期から09/2期までは、連結決算のため、連結数値を掲載しております。