マックスバリュ東海


 
月次売上情報財務ハイライト決算情報電子公告株主優待
IRカレンダー株価情報お問い合わせ免責事項

財務ハイライト

業績等の推移(単体)

売上高経常利益
当期純利益総資産
純資産自己資本比率

決算期
単位
2004年2月期
2005年2月期
2006年2月期
2007年2月期
2008年2月期
42期
43期
44期
45期
46期
売上高 (百万円) 64,268 74,968 87,431 100,657 110,848
経常利益 (百万円) 3,094 3,559 4,003 4,851 5,089
当期純利益 (百万円) 5,150 2,905 2,853 2,598 2,527
総資産 (百万円) 29,887 37,979 40,959 44,269 48,723
純資産 (百万円) 20,623 27,523 30,327 32,517 34,372
自己資本比率 (%) 69.0 72.5 74.0 73.5 70.5
売上高経常利益率 (%) 4.8 4.7 4.6 4.8 4.5


このページのTOPへもどる